Resolução N° 08/2019 – CAD que regulamenta a solicitação de Diárias e Passagens no âmbito da UFPI.
| RECURSOS FINANCEIROS DO CCE 2018 | ||||
| 2018.1 | 2018.2 | |||
| Natureza | Saldo Acumulado | Saldo Disponível | Saldo Acumulado | Saldo Disponível | 
| Passagens aéreas - Centro de Ciências da Educação #8100 | 9.510,00 | 6.146,67 | ||
| Diárias - Centro de Ciências da Educação #8100 | 8.815,00 | 5.572,64 | ||
| RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS | ||||
| 2018.1 | 2018.2 | |||
| Beneficiados | Passagens Aéreas | Diárias | Passagens Aéreas | Diárias | 
| EDNA MARIA MAGALHAES DO NASCIMENTO | 1.026,00 | 800,00 | ||
| KEYLA CRISTINA DA SILVA MACHADO | 779,11 | 814,12 | ||
| MARIA LEMOS DA COSTA | 779,11 | 814,12 | ||
| RAIMUNDA ALVES MELO | 779,11 | 814,12 | ||
| TOTAL | 3.363,33 | 3.242,36 | ||
