| UFPI - CCN | ||||
| ESTIMATIVA DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS NO PAÍS - 2019 | ||||
| 1º SEMESTRE: PRIORIDADE 1 | ||||
| Ordem | Nome | Pontuação | ||
| 1 | Aurenívia Bonifácio de Lima | 57 | ||
| 2 | Érico Meneses Leão | 57 | ||
| 5 | Patrícia Maria Martins Nápolis | 52 | ||
| 6 | Boniek Venceslau da Cruz Silva | 52 | ||
| 7 | Laurindo de Sousa Britto Neto | 47 | ||
| 9 | Nelson Leal Alencar | 44 | ||
| 1º SEMESTRE: PRIORIDADE 2 | ||||
| Ordem | Nome | Pontuação | ||
| 1 | André Castelo Branco Soares | 57 | ||
| 2 | Rodrigo de Melo Souza Veras | 57 | ||
| 4 | Mariana Helena Chaves | 47 | ||
| 5 | Gerardo Magela Vieira Júnior | 42 | ||
| 2º SEMESTRE: PRIORIDADE 1 | ||||
| Ordem | Nome | Pontuação | ||
| 1 | Ricardo de Andrade Lira Rabêlo | 57 | ||
| 2 | Clarissa Gomes Reis Lopes | 57 | ||
| 3 | Kelson Rômulo Teixeira Aires | 57 | ||
| 4 | Rondinelle Marcolino Batista | 57 | ||
| 5 | Wedson de Medeiros Silva Souto | 55 | ||
| 6 | Leandro de Freitas Pessoa | 52 | ||
| 7 | José Francisco Alves de Oliveira | 50 | ||
| 8 | Laurindo de Sousa Britto Neto | 47 | ||
| 9 | Manoel Vieira de Matos Neto | 47 | ||
| 10 | Gardene Maria de Sousa | 42 | ||
| 11 | Maria Letícia Vega | 42 | ||
| 12 | Lya Raquel Oliveira dos Santos | 40 | ||
| 13 | Guilherme Amaral Avelino | 32 | ||
| 2º SEMESTRE: PRIORIDADE 2 | ||||
| Ordem | Nome | Pontuação | ||
| 1 | Rodrigo de Melo Souza Veras | 57 | ||
| 2 | André Castelo Branco Soares | 57 | ||
| 3 | João Carlos de Oliveira Souza | 47 | ||
| 4 | Vinícius Ponte Machado | 47 | ||
| 5 | Antônio Wilson Rodrigues da Cunha | 42 | ||
| 6 | Raimundo Santos Moura | 42 | ||
| 7 | Halyson Irene Baltazar | 37 | ||
| 8 | Jurandir de Oliveira Lopes | 37 | ||
Edital 001/2018 - CCN/UFPI - Resultado final
Publicado: 02/01/2019 15:02
Atualização mais recente: 24/03/2019 16:17